刊登日期 | 名 稱 | 檔案下載 |
---|---|---|
2021/2/2 | 110年度重要施政計畫與預算 |
|
2021/2/2 | 109年度施政成果 |
|
2021/2/2 | 澎湖縣110年各鄉市公告土地現值、109年各鄉市公告地價最高、最低地價表 |
|
地 址:880澎湖縣馬公市忠孝路7號|電話︰06-9272009|傳真:06-9278443
對本網站的意見請寄︰penghuland@land.penghu.gov.tw|上班時間:上午08:00-12:00;下午13:30-17:30
瀏覽本站建議使用1024×768解析度, IE5.0以上版本
Copyright © 2016 - All Rights Reserved - 澎湖縣澎湖地政事務所版權所