刊登日期 | 名 稱 | 檔案下載 |
---|---|---|
2023/1/12 | 澎湖縣112年各鄉市公告土地現值地價最高、最低地價表 |
|
2023/1/12 | 澎湖縣112年繁榮街道路線價區段 |
|
2023/1/12 | 澎湖縣最近10年公告土地現值調整幅度比較表 |
|
2023/1/12 | 澎湖縣澎湖地政事務所更正編定辦理情形表 |
|
2023/1/12 | 澎湖縣澎湖地政事務所辦理使用分區第一次劃定及補辦編定辦理情形表 |
|
2023/1/10 | 澎湖地政事務所非都市土地使用地變更編定筆數及面積(110年上半年1月至6月) |
|
2023/1/10 | 澎湖地政事務所非都市土地使用分區與編定筆數及面積(上半年6月底) |
|
2023/1/10 | 澎湖地政事務所非都市土地變更編定筆數及面積(上半年) |
|
2022/7/26 | 澎湖地政事務所非都市土地使用分區與編定筆數及面積(上半年6月底) |
|
2022/7/26 | 澎湖地政事務所非都市土地使用地變更編定筆數及面積(110年上半年1月至6月) |
|
2022/7/26 | 澎湖地政事務所非都市土地變更編定筆數及面積(上半年) |
|
2022/2/23 | 111非都市土地筆數及面積 |
|
2022/2/21 | 澎湖縣111年各鄉市公告土地現值及公告地價最高、最低地價表 |
|
2022/2/21 | 澎湖縣111年繁榮街道路線價區段 |
|
2022/2/21 | 澎湖縣最近10年公告土地現值調整幅度比較表 |
|
2021/7/8 | 澎湖地政事務所非都市土地使用地變更編定筆數及面積(109年下半年7月至12月) |
|
2021/7/8 | 澎湖地政事務所非都市土地使用分區與編定筆數及面積(109下半年12月底) |
|
2021/7/8 | 澎湖地政事務所非都市土地變更編定筆數及面積 |
|
2021/7/8 | 澎湖縣110年繁榮街道路線價區段 |
|
2021/2/19 | 澎湖縣最近10年公告土地現值調整幅度比較表 |
|
地 址:880澎湖縣馬公市忠孝路7號|電話︰06-9272009|傳真:06-9278443
對本網站的意見請寄︰penghuland@land.penghu.gov.tw|上班時間:上午08:00-12:00;下午13:30-17:30
瀏覽本站建議使用1024×768解析度, IE5.0以上版本
Copyright © 2016 - All Rights Reserved - 澎湖縣澎湖地政事務所版權所