收費項目 | 收費標準 | 備註 |
---|---|---|
書狀費 | 每張八十元 | |
書狀工本費 | 每張八十元 | |
登記﹝簿)謄本或節本工本費 | 人工影印:每張五元。 電腦列印:每張二十元。 |
|
地籍圖謄本工本費 | 人工影印:每張十五元 人工描繪:每筆四十元 電腦列印:每張二十元 |
|
登記申請書及其附件影印工本費 | 每張十元 | |
登記申請書及其附件閱覽、抄錄或攝影閱覽費 | 每案七十五元限時二十分鐘 | |
各類登記專簿影印工本費 | 每張十元 | |
各類登記專簿閱覽、抄錄或攝影閱覽費 | 每案七十五元限時二十分鐘 | |
地籍圖之藍曬圖或複製圖閱覽費 | 每幅十元限時二十分鐘 | |
電子處理之地籍資料﹝含土地資料及地籍圖﹞到所查詢閱覽費 | 每筆﹝棟﹞二十元限時五分鐘 | |
電子處理之地籍資料電傳資訊閱覽費 | 每人每筆﹝棟﹞十元 | |
歸戶查詢覽費 | 每次四十五元限時十分鐘 | |
地籍異動索引查詢閱覽費 | 每筆(棟)十元限時三分鐘 | |
各項查詢畫面列印工本費 | 每張二十元 | |
土地建物異動清冊影印工本費 | 每張五元 | |
項次 | 收費項目 | 登記費 |
---|---|---|
一 | 土地總登記 | 按申報地價千分之二計徵。 |
二 | 建物所有權第一次登記 | 按權利價值千分之二計徵。 |
三 | 權利變更登記 | 按權利價值千分之一計徵。 |
四 | 他項權利設定、移轉登記 | 按權利價值千分之一計徵。 |
五 | 他項權利內容變更登記 | 除權利價值增加部份按權利價值千分之一計徵外,其餘免費。 |
六 | 標示變更登記 | 免費。 |
七 | 權利書狀補給、換發登記 | 免費。 |
八 | 更名登記 | 免費。 |
九 | 更正登記 | 免費。 |
十 | 住所變更登記 | 免費。 |
十一 | 預告登記 | 免費。 |
十二 | 塗銷登記 | 免費。 |
項次 | 收費項目 | 收費標準 |
---|---|---|
一 | 測量資料之地籍圖 | 以宗地筆數為計價單位,總筆數未達1000筆者,以1000筆計,每筆收費新臺幣1元。 |
二 | 測量之圖根點 | 以點數為計價單位,總點數未達10點者,以10點計,每點收費新臺幣20元。 |
三 | 登記資料 | 以資料輸出之錄為計價單位,總錄數未達1000錄者,以1000錄計,每錄收費新臺幣0.5元。(總價尾數未滿1元者,以1元計。) |
四 | 地價資料 | 以宗地筆數為計價單位,總筆數未達1000筆者,以1000筆計,每筆收費新臺幣0.01元。(總價尾數未滿1元者,以1元計。) |
五 | 磁性媒體工本費 | 1.44MB磁片每片新臺幣30元。光碟片每片新臺幣100元。 |
地 址:880澎湖縣馬公市忠孝路7號|電話︰06-9272009|傳真:06-9278443
對本網站的意見請寄︰penghuland@land.penghu.gov.tw|上班時間:上午08:00-12:00;下午13:30-17:30
瀏覽本站建議使用1024×768解析度, IE5.0以上版本
Copyright © 2016 - All Rights Reserved - 澎湖縣澎湖地政事務所版權所